Kabelziehstrumpf aus Kunststoff mit 2 Schlaufen / Bereich unterirdischer Leitungsbau
| Produktcode: | 75 21702 | 
| Preis netto: | 70,60 € | 
| Ihr Preis : | 85,43 € | 
| Verfügbarkeit: | Auf Anfrage | 
| Kabelziehstrumpf aus Kunststoff, 2 Schlaufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Kevlar verstärkte Kunststofflitze • nicht leitend • antimagnetisch • nicht korrosiv |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabel- Ø | praktische Bruchlast | Verlege- zugkraft | Geflecht | Gewicht | W600 mm Art.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				10-20 mm | 
				11,2 kN | 
				5,6 kN | 
				1-fach | 
				0,06 kg | 
				108310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				20-30 mm | 
				16,8 kN | 
				8,4 kN | 
				1-fach | 
				0,09 kg | 
				108311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				30-40 mm | 
				22,4 kN | 
				11,2 kN | 
				2-fach | 
				0,17 kg | 
				108312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				40-50 mm | 
				27,0 kN | 
				13,5 kN | 
				2-fach | 
				0,22 kg | 
				108313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				50-65 mm | 
				71,6 kN | 
				35,8 kN | 
				2-fach | 
				0,26 kg | 
				108314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				65-80 mm | 
				71,6 kN | 
				35,8 kN | 
				2-fach | 
				0,32 kg | 
				108315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				80-100 mm | 
				71,6 kN | 
				35,8 kN | 
				2-fach | 
				0,34 kg | 
				108316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
					
				

